Introduzzjoni tal-bastiment tal-filtru tal-borża
Il-kontenitur tal-filtru tal-borża effettivament ineħħi l-ħmieġ, l-iskala tal-pajpijiet u kontaminanti oħra
minn likwidi tal-proċess bħall-ilma, prodotti kimiċi u petroliferi. Materjal tad-djar standard huwa
316 Stainless Steel jew 304 Stainless Steel bil-Polishing bħala għażla. Il-konfigurazzjoni standard ta 'dawn l-unitajiet tassigura li dawn jistgħu jiġu inkorporati faċilment fis-sistema tiegħek. Id-disinn tal-kontenitur tal-filtru jippermetti l-użu ta 'boroż ta' filtri standard u ta 'effiċjenza għolja flimkien ma' varjetà ta 'materjali ta' ċrieki mingħajr tibdil fid-disinn. Dan ifisser li
kemm jekk ikun idrokarburi, glycol, coolant, linka jew ilma, il-bastiment tal-filtru tal-borża se jaqbel mal-ħtieġa.
Karatteristiċi tal-bastiment tal-filtru tal-borża
Disponibbli f'304 jew 316 Stainless Steel għal superjuri
reżistenza għall-korrużjoni.
150 pressjoni ta 'tħaddim ta' PSI Assemblea ta 'sieq aġġustabbli inkluża.
Għal standard # 1 Iffiltra Bag jew # 2 Iffiltra Bag.
Id-direzzjoni tal-ftuħ tal-kopertura tista 'tinbidel fil-qasam.
Għeluq bil-bolber tal-għajnejn għall-operazzjoni tal-bidla tal-borża tal-filtru faċli.
Qoffa mtaqqba ssikkata bil-borża tal-filtru żżomm l-isfel
apparat inkluż. Standard EPDM O-Rings (materjali oħra disponibbli).
Inlet / Outlet disponibbli bħala ANSI Flanged jew NPT Threaded
Applikazzjoni tal-bastiment tal-filtru tal-borża
Ikel u xorb
Kuluri u Intermedji
RO Filtrazzjoni minn qabel
Farmaċewtiċi
Imsaħ ilma tajjeb
Kimiċi tal-Ipproċessar
Derivati tal-pitrolju tal-ħalib
Żebgħa u linka
Coolants
Trattament ta 'l-Ilma
Parametri tal-bastiment tal-filtru b'borża waħda
Tip Nru. | KS1P1S | KS1P2S | KS1P3S | KS1P4S |
Daqs tal-Bag Iffiltra | 7 "x16" 1 # | 7 "x32" 2 # | 4 "x8.25" # 03 | 4 "x14" # 04 |
Żona tal-Filtru | 0.25m2 | 0.5m2 | 0.1m2 | 0.15m2 |
Max. fluss - Ilma * | 90 gpm | 180 gpm | 20gmp | 45 gpm |
Pressjoni Operattiva Massima. | 150 psi | |||
Temperatura operattiva massima. | 250F | |||
Materjal tas-siġill | Silikonju, EPDM, Viton, PTFE | |||
Parametri tal-bastiment tal-filtru multi bag
Modulu Dimensjoni | Għoli totali (mm) | Tul tal-qoxra (mm) | Dijametru (mm) | Il-kwantità tal-borża ta ' | Żona ta 'filtru m2 | Ir-rata tal-fluss massimu Ton / H | NW (kg) |
2P1S | 1510 | 590 | 400X3 | 2 | 0.5 | 300 | 63 |
3P1S | 1550 | 610 | 450X3 | 3 | 0.75 | 300 | 96 |
4P1S | 1,600 | 630 | 500X3 | 4 | 1.00 | 300 | 114 |
5P1S | 1630 | 630 | 550X3 | 5 | 1.25 | 300 | 139 |
6P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 6 | 1.50 | 350 | 200 |
7P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 7 | 1.75 | 350 | 200 |
8P1S | 1830 | 680 | 700X4 | 8 | 2.00 | 400 | 230 |
9P1S | 1990 | 710 | 750X4 | 9 | 2.25 | 500 | 261 |
11P1S | 2205 | 780 | 800X5 | 11 | 2.75 | 600 | 307 |
12P1S | 2230 | 780 | 850X5 | 12 | 3.00 | 600 | 378 |
2P2S | 1830 | 910 | 400X3 | 2 | 1.00 | 300 | 93 |
3P2S | 1870 | 930 | 450X3 | 3 | 1.50 | 300 | 108 |
4P2S | 1920 | 950 | 500X3 | 4 | 2.00 | 300 | 127 |
5P2S | 1950 | 950 | 550X3 | 5 | 2.50 | 300 | 152 |
6P2S | 2070 | 980 | 650X4 | 6 | 3.00 | 350 | 221 |
7P2S | 2075 | 980 | 650X4 | 7 | 3.50 | 350 | 225 |
8P2S | 2150 | 1000 | 700X4 | 8 | 4.00 | 400 | 253 |
9P2S | 2310 | 1030 | 750X4 | 9 | 4.50 | 500 | 285 |
11P2S | 2525 | 1100 | 800X5 | 11 | 5.50 | 600 | 339 |
12P2S | 2550 | 1100 | 850X5 | 12 | 6.00 | 600 | 413 |
It-tags Popolari: bastiment tal-filtru tal-borża, manifatturi, sanitarji, stainless steel, grad tal-ikel







